
邮政编码查询
邮政编码查询
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
---|---|---|---|
江西省 | 鹰潭市 | 鹰潭市 | 335000 |
江西省 | 鹰潭市 | 余江县 | 335200 |
江西省 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 335400 |
江西省 | 鹰潭市 | 月湖区 | 335000 |
江西省 | 新余市 | 新余市 | 338000 |
江西省 | 新余市 | 渝水区 | 338000 |
江西省 | 新余市 | 分宜县 | 336600 |
江西省 | 南昌市 | 南昌市 | 330000 |
江西省 | 南昌市 | 东湖区 | 330000 |
江西省 | 南昌市 | 西湖区 | 330000 |
江西省 | 南昌市 | 青云谱区 | 330000 |
江西省 | 南昌市 | 南昌县 | 330200 |
江西省 | 南昌市 | 新建区 | 330100 |
江西省 | 南昌市 | 安义县 | 330500 |
江西省 | 南昌市 | 进贤县 | 331700 |
江西省 | 南昌市 | 湾里区 | 330000 |
江西省 | 南昌市 | 青山湖区 | 330000 |
江西省 | 九江市 | 九江市 | 332000 |
江西省 | 九江市 | 瑞昌市 | 332200 |
江西省 | 九江市 | 庐山市 | 332800 |
江西省 | 九江市 | 都昌县 | 332600 |
江西省 | 九江市 | 彭泽县 | 332700 |
江西省 | 九江市 | 浔阳区 | 332000 |
江西省 | 九江市 | 九江县 | 332100 |
江西省 | 九江市 | 武宁县 | 332300 |
江西省 | 九江市 | 修水县 | 332400 |
江西省 | 九江市 | 永修县 | 330300 |
江西省 | 九江市 | 德安县 | 330400 |
江西省 | 九江市 | 共青城市 | 332000 |
江西省 | 九江市 | 湖口县 | 332500 |
江西省 | 九江市 | 庐山区 | 332000 |
江西省 | 九江市 | 星子县 | 332800 |
江西省 | 九江市 | 濂溪区 | 332005 |
江西省 | 上饶市 | 上饶市 | 334000 |
江西省 | 上饶市 | 德兴市 | 334200 |
江西省 | 上饶市 | 信州区 | 334000 |
江西省 | 上饶市 | 上饶县 | 334100 |
江西省 | 上饶市 | 广丰区 | 334600 |
江西省 | 上饶市 | 铅山县 | 334500 |
江西省 | 上饶市 | 横峰县 | 334300 |
江西省 | 上饶市 | 弋阳县 | 334400 |
江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 333100 |
江西省 | 上饶市 | 万年县 | 335500 |
江西省 | 上饶市 | 婺源县 | 333200 |
江西省 | 上饶市 | 波阳 | 333100 |
江西省 | 上饶市 | 玉山县 | 334700 |
江西省 | 上饶市 | 余干县 | 335100 |
江西省 | 抚州市 | 抚州市 | 344000 |
江西省 | 抚州市 | 资溪县 | 335300 |
江西省 | 抚州市 | 东乡区 | 331800 |
江西省 | 抚州市 | 广昌县 | 344900 |
江西省 | 抚州市 | 南城县 | 344700 |
江西省 | 抚州市 | 黎川县 | 344600 |
江西省 | 抚州市 | 南丰县 | 344500 |
江西省 | 抚州市 | 乐安县 | 344300 |
江西省 | 抚州市 | 宜黄县 | 344400 |
江西省 | 抚州市 | 尔安 | 344300 |
江西省 | 抚州市 | 金溪县 | 344800 |
江西省 | 抚州市 | 临川区 | 344100 |
江西省 | 抚州市 | 崇仁县 | 344200 |
江西省 | 宜春市 | 宜春市 | 336000 |
江西省 | 宜春市 | 上高县 | 336400 |
江西省 | 宜春市 | 宜丰县 | 336300 |
江西省 | 宜春市 | 靖安县 | 330600 |
江西省 | 宜春市 | 铜鼓县 | 336200 |
江西省 | 宜春市 | 樟树市 | 331200 |
江西省 | 宜春市 | 高安市 | 330800 |
江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 336000 |
江西省 | 宜春市 | 万载县 | 336100 |
江西省 | 宜春市 | 丰城市 | 331100 |
江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 330700 |
江西省 | 吉安市 | 吉安市 | 343000 |
江西省 | 吉安市 | 井冈山市 | 343600 |
江西省 | 吉安市 | 遂川县 | 343900 |
江西省 | 吉安市 | 万安县 | 343800 |
江西省 | 吉安市 | 永新县 | 343400 |
江西省 | 吉安市 | 吉州区 | 343000 |
江西省 | 吉安市 | 青原区 | 343000 |
江西省 | 吉安市 | 吉安县 | 343100 |
江西省 | 吉安市 | 吉水县 | 331600 |
江西省 | 吉安市 | 峡江县 | 331400 |
江西省 | 吉安市 | 新干县 | 331300 |
江西省 | 吉安市 | 永丰县 | 331500 |
江西省 | 吉安市 | 泰和县 | 343700 |
江西省 | 吉安市 | 宁冈 | 343500 |
江西省 | 吉安市 | 井岗山 | 343600 |
江西省 | 吉安市 | 安福县 | 343200 |
江西省 | 赣州市 | 赣州市 | 341000 |
江西省 | 赣州市 | 南康区 | 341400 |
江西省 | 赣州市 | 石城县 | 342700 |
江西省 | 赣州市 | 于都县 | 342300 |
江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 342400 |
江西省 | 赣州市 | 会昌县 | 342600 |
江西省 | 赣州市 | 寻乌县 | 342200 |
江西省 | 赣州市 | 上犹县 | 341200 |
江西省 | 赣州市 | 崇义县 | 341300 |
江西省 | 赣州市 | 安远县 | 342100 |
江西省 | 赣州市 | 龙南县 | 341700 |
江西省 | 赣州市 | 定南县 | 341900 |
江西省 | 赣州市 | 全南县 | 341800 |
江西省 | 赣州市 | 宁都县 | 342800 |
江西省 | 赣州市 | 赣县 | 341100 |
江西省 | 赣州市 | 信丰县 | 341600 |
江西省 | 赣州市 | 瑞金市 | 342500 |
江西省 | 赣州市 | 大余县 | 341500 |
江西省 | 赣州市 | 章贡区 | 341000 |
江西省 | 景德镇市 | 景德镇市 | 333000 |
江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 333400 |
江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 333300 |
江西省 | 景德镇市 | 珠山区 | 333000 |
江西省 | 景德镇市 | 昌江区 | 333000 |
江西省 | 萍乡市 | 萍乡市 | 337000 |
江西省 | 萍乡市 | 安源区 | 337000 |
江西省 | 萍乡市 | 湘东区 | 337000 |
江西省 | 萍乡市 | 上栗县 | 337000 |
江西省 | 萍乡市 | 芦溪县 | 337200 |
江西省 | 萍乡市 | 莲花县 | 337100 |
推荐工具
5why分析法
帮您深入分析问题,找出根本原因的小工具
头条写作
使用AI帮您快速一篇今日头条的文章
运动计划
AI帮您制定一份详细的训练运行计划
Base64编码/解码
字符串Base64在线编码/解码工具
Base64转图片
在线Base64转图片工具
最大公约数计算器
在线计算多个数字的最大公约
平方根计算工具
在线平方根计算工具
平行四边形面积计算器
在线计算平行四边形的面积
Cookie导入处理工具
在线处理Cookie字符串方便导入到浏览器
日期大写转换器
在线将数字日期转为大写日期的小工具
英文大小写转换
英文大小写转换/英文单词首字母大写/英文行首字母大写
Escape编码/解码
一款在线的Escape在线编码/解码工具
肺龄计算器
在线肺龄计算器
HSV/CMYK转换
HSV格式的颜色与CMYK格式颜色相互转换工具
在线Favicon图标生成
一款安全的在线Favicon图标转换工具
裤子尺码对照表
在线查询裤子标准尺码
MD5加密
MD5在线加密工具
生男生女清宫图
清宫珍藏的生男生女预测表
Punycode编码/解码
中文域名在线Punycode编码解码工具
网页定时刷新
在线定时刷新指定远程网址
中国省份简称及省会大全
中国省份简称以及所属省会一览表
在线Websocket接口测试
一款免费在线的Websocket接口测试工具
温度单位换算
温度单位在线换算工具
邮政编码查询
全国各县、市、地区邮政编码(邮编)查询